Deuxième degré
A partir de la 3ème année, les élèves doivent faire un choix d'options. Celle-ci permet de compléter la grille horaire de chaque élève en fonction des cours qu'il souhaite. Il doit être fait selon le schéma suivant, qui reprend les cours obligatoires ainsi que les différentes options.
Dossier choix d'option 2ème degré à télécharger.
3ème année | 4ème année | |
Formation commune obligatoire | Période(s) par semaine | |
Religion | 2 | 2 |
Français | 5 | 5 |
Mathématiques | 5 | 5 |
Langue moderne I (néerlandais, anglais ou allemand | 4 | 4 |
Histoire* | 2 | 2 |
Géographie* | 2 | 2 |
Education physique | 2 | 2 |
Sciences* | 3 | 3 |
Total de la formation commune obligatoire | 25 | 25 |
*Cours en néerlandais pour l'immersion
Options et activités complémentaires au deuxième degré | ||
Latin | 4 | 4 |
Sciences économiques | 4 | 4 |
Arts d'expression | 4 | 4 |
Sciences + grec/informatique | 4 | 4 |
Langue moderne II (néerlandais, anglais ou allemand) | 4 | 4 |
+ Activités scientifiques 2h par quinzaine uniquement pour les élèves en immersion |
4 à 8 |